PORTA SOCIAL LINHA 25 BRANCA
Portas de Giro
Dimensões (cm) |
Código |
Abertura |
---|---|---|
2,10x60 | PS 011 | Direita |
2,10X60 | PS 012 | Esquerda |
2,10X70 | PS 013 | Direita |
2,10X70 | PS 014 | Esquerda |
2,10X80 | PS 015 | Direta |
2,10X80 | PS 016 | Esquerda |
2,10X85 | PS 017 | Direta |
2,10X85 | PB 018 | Esquerda |
2,10X90 | PS 019 | Direta |
2,10X90 | PS 020 | Esquerda |
As portas sociais geralmente são utilizadas nas entradas das residências. Podem abrir o vidro (postigo) para permitir uma melhor ventilação no ambiente. São produzidas com vidro canelado porém podem ser substituídos por vidro incolor e boreal.