PORTA SOCIAL LINHA 25 MADEIRO
Portas de Giro
Dimensões (cm) |
Código |
Abertura |
---|---|---|
2,10x60 | PS 5001 | Direita |
2,10X60 | PS 5002 | Esquerda |
2,10X70 | PS 5003 | Direita |
2,10X70 | PS 5004 | Esquerda |
2,10X80 | PS 5005 | Direta |
2,10X80 | PS 5006 | Esquerda |
2,10X85 | PS 5007 | Direta |
2,10X85 | PS 5008 | Esquerda |
2,10X90 | PS 5009 | Direta |
2,10X90 | PS 5010 | Esquerda |
As portas sociais geralmente são utilizadas nas entradas das residências. Podem abrir o vidro (postigo) para permitir uma melhor ventilação no ambiente. São produzidas com vidro boreal porém podem ser substituídos por vidro incolor e canelado.