BASCULANTE COM 2 SEÇÕES MADEIRO
Linha Econômica
Dimensões (cm) |
Código |
|
---|---|---|
40x1,20 | BASC 5027 | |
40X1,50 | BASC 5028 | |
40X2,00 | BASC 5029 | |
60X1,20 | BASC 5018 | |
60X1,50 | BASC 5019 | |
60X2,00 | BASC 5020 | |
80X1,20 | BASC 5021 | |
80X1,50 | BASC 5022 | |
80X2,00 | BASC 5023 | |
1,00X1,20 | BASC 5024 | |
1,00X1,50 | BASC 5025 | |
1,00X2,00 | BASC 5026 |
Nas medidas com altura de 40cm apresenta 2 folhas fixas e 2 folhas móveis. Nas medidas com altura de 60cm apresenta 2 folhas fixas e 4 folhas móveis Nas medidas com altura de 80cm apresenta 2 folhas fixas e 6 folhas móveis. Nas medidas com altura de 1,00m apresenta 4 folhas fixas e 6 folhas móveis. O basculante é produzido com vidro boreal, porém pode ser produzido com vidro canelado e incolor.